c 7:00 до 18:00
Прием аккумуляторов

| ТИП | ЦЕНА ЗА КГ |
|---|---|
| Компьютерные |
10 руб. |
| Полипропиленовые |
20 руб. |
| Эбонитовые |
30 руб. |
Оптовикам и постоянным клиентам на объем индивидуальные цены
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ ЗА КГ.
НА 07.11.2025
НА 07.11.2025
Цены на черный лом (руб/тонна)
| 3А | 13 |
| 5А | 12 |
| 12А | 10 |
| 12АЦ | |
| 17А |
Цены на цветной лом (руб/кг)
| Медь | 750 ( | ) 745 ( || ) 740 ( ||| ) 670 ( луж. ) 680 ( стр. ) 660 ( г.к ) |
| Алюминий | 160 ( электр. ) 140 ( пищ. ) 140 ( проф. ) 125 ( мот. ) 120 ( быт. ) 70 ( банки ) 80 ( рад. ) 50 ( стр. ) |
| Свинец | 85 ( чистый ) 80 ( микс ) 50 ( грузики ) |
| Нержавейка | 8% - 35, 10% - 40 |
| Латунь | 550 ( теп. радиаторы ) 450 ( микс ) 420 ( лат. радиаторы ) 410 ( стр. ) |
| Бронза | 520 ( микс ) 410 ( стр ) |
| Титан | 105 |
| Магний | 30 |
| АКБ | 35 ( полипропилен ) 30 ( карболитовый ) 30 ( гелевый ) |


